Nuba Sunny Mash
Dodatek dietetyczny przeznaczony do podawania na mokro w postaci meszu. Polecany dla wszystkich grup koni użytkowych i hodowlanych, a także kuców.
Szczególnie dla koni ze schorzeniami układu pokarmowego, wrzodami, po przebytych kolkach lub ze skłonnościami do zaparć.
Co wyróżnia Nuba Sunny Mash?
– najwyższa zawartość siemienia lnianego; na pierwszym miejscu w składzie
– nie zawiera ziaren zbóż ani ich pochodnych (otrębów, łuski, sieczki)
– bardzo niska zawartość skrobi < 2% co czyni go odpowiednim dla koni wrzodowych, z ochwatem, chorobami metabolicznymi
– nie zawiera lucerny
– dostarczy dobrej jakości białka i tłuszczów pochodzących z siemienia lnianego i słonecznika
– bogaty w wartościowe włókno dzięki zawartości wytłoków jabłkowych, sieczki z traw, wysłodków buraczanych i makuchu lnianego
– zawiera pektyny pochodzące z wytłoków jabłkowych dobroczynnie wpływające na mikroflorę w przewodzie pokarmowym, a także znane z działania protekcyjnego na śluzówkę żołądka. Pektyny w obecności niskiego pH tworzą żelowy roztwór
– wyjątkowo smakowity dzięki zawartości wytłoków jabłkowych, ziół i suszonej marchwi
– działa prozdrowotnie dzięki zawartości kurkumy, rumianku i kwiatu głogu
– zawarty w mieszance węglan wapnia bilansuje stosunek wapnia do fosforu
W naszej ofercie znajduje się także Nuba Sunny Mash w mniejszym opakowaniu – 1,5 kg. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi meszami z naszej oferty.
Mash jest doskonałym uzupełnieniem końskiej diety. Działa łagodząco na przewód pokarmowy i dostarcza wielu wysoce strawnych składników pokarmowych.
Dzięki dużej zawartości tłuszczu i białka świetnie wspomaga odbudowę masy ciała i poprawę kondycji koni. Poprzez zawartość siemienia lnianego dostarcza organizmowi nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3, bardzo cennych dla organizmu konia. Ich dodatek w diecie jest bardzo ważny szczególnie dla koni bez dostępu do pastwisk, także zimą.
Skład:
Siemie lniane (extra)
Słonecznik
Wytłoki jabłkowe
Sieczka i mączka z traw
Makuch lniany
Wysłodki buraczane niemelasowane
Marchew suszona płatki
Węglan wapnia
Owoc głogu
Rumianek pospolity
Kurkuma mielona
Chlorek sodu
Składniki analityczne (w 1kg paszy):
Energia strawna | [MJ] | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Białko całkowite | [g] | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lizyna | [g] | 5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Włókno surowe | [%] | 17,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tłuszcz surowy | [%] | 19,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popiół | [%] | 5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrobia | [%] | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESC | [%] | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wapń Ca | [g] | 6,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fosfor P | [g] | 3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnez Mg | [g] | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potas K | [g] | 9,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sód Na | [g] | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlor Cl | [g] | 4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siarka S | [g] | 1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Żelazo Fe | [mg] | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miedź Cu | [mg] | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cynk Zn | [mg] | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mangan Mn | [mg] | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selen Se | [mg] | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molibden Mo | [mg] | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kobalt Co | [mg] | 0,1Skład:
Siemie lniane (extra) Składniki analityczne (w 1kg paszy):
|
Reviews
There are no reviews yet.